Lắp ráp động cơ, cố định gạch từ và cố định dây biến tần
Bảo vệ linh kiện điện tử, đầu cáp, động cơ, cảm biến, hạt LED
Lắp ráp tản nhiệt điện tử, đèn LED, module nguồn, thiết bị uctor bán dẫn,..
Liên kết cấu trúc nhựa Epoxy
| Mẫu số | Mô tả sản phẩm | Độ nhớt hỗn hợp cPs@25°C | Điều kiện bảo dưỡng | Màu | Tính năng sản phẩm |
| 400-34 | Nhựa epoxy một thành phần | 150K~210K | 120°C/120 phút | Xám | Độ cứng thấp, độ dẻo dai cao |
| HS-166 400_34HF | Nhựa epoxy một thành phần | 130K~170K | 120°C/135 phút | Xám sáng | Độ cứng thấp, độ dẻo dai cao |
| 400-36 | Nhựa epoxy một thành phần | – | 120°C/45 phút | Xám tối | Chất kết dính lõi từ có độ bám dính cao |
| 400-36LH | Nhựa epoxy một thành phần | 60K~90K | 120°C/45 phút | Xám | Chất kết dính lõi từ có độ bám dính cao |
Nhựa Epoxy – keo dẫn nhiệt
| Mẫu số | Mô tả sản phẩm | Đặc trưng | Tỷ lệ trộn | Độ nhớt cP/25°C | Điều kiện bảo dưỡng |
| 282A/B | Epoxy hai thành phần (xám) | Độ dẫn nhiệt cao 2W/mK | 1:1 | 100K~120K | 25°C24hrs/65°C2hrs |
| 284/A/B | Epoxy hai thành phần (đen) | Độ dẫn nhiệt cao 2W/mK | 1:1 | 100K~150K | 25°C24hrs/65°C2hrs |
| 310-01 | Epoxy một thành phần (đen) | Độ dẫn nhiệt cao 4,2W/mK | 1:1 | 200K~300K | 150°C30mins/125°C60mins |
Nhựa Epoxy – bầu và trám
| Mẫu số | Mô tả sản phẩm | Độ nhớt hỗn hợp cPs@25°C | Điều kiện bảo dưỡng | Màu | Tính năng sản phẩm |
| 2039A/B | Epoxy hai thành phần keo dán bầu | 3K~5K | 25°C24hrs/70°C1~2hrs | Đen | Căng thẳng thấp, cách nhiệt cao |
| 505-40A/B | Epoxy hai thành phần keo dán bầu | 2K~4K | 25°C12~16hrs | Đen | Tỷ lệ thể tích 1:1, độ nhớt thấp |
| 703-18A/B | Epoxy hai thành phần keo dán bầu | 300~600 | 60℃4hrs | Trans | Độ nhớt cực thấp, bầu trong suốt |
