ƯU ĐIỂM ĐẶC BIỆT
- Độ dẫn nhiệt cao, độ nhớt thấp
- Tính thanh khoản tốt và tạo bọt nhanh
- Chữa ở nhiệt độ phòng, có thể được làm nóng để tăng tốc độ đóng rắn
- Không ăn mòn chất nền
CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU
- Bảo vệ bịt kín cho mô-đun nguồn, bộ biến tần và chấn lưu
- Niêm phong bảo vệ các bộ điều khiển và cảm biến điện tử
- Niêm phong bảo vệ các bộ phận chiếu sáng LED
- Mục đích niêm phong cho các sản phẩm phù hợp khác trong lĩnh vực công nghiệp
Niêm phong nhiệt silicone
| Mẫu số | Màu | Thời gian hoạt động 25ºC/phút | Thời gian chữa bệnh 25ºC/phút | Dẫn nhiệt W/m.K | Điện trở suất thể tích | Độ cứng | Nhiệt độ hoạt động | Chống cháy | Độ nhớt hỗn hợp | Tỷ lệ trộn |
| 1- 080 | Xám | 45 | 480 | 0.8±0.08 | 1*1014Ω.cm | shaoA 50±5 | -40~180°C | V-0 | 4000 | 1:1 |
| 150 | Xám | 60 | 480 | 1.5±0.15 | 2*1013Ω.cm | shaoA 50±5 | -40~180°C | V-0 | 7000 | 1:1 |
| 300 | Xám | 60 | 480 | 3.0±0.30 | 1*1013Ω.cm | shaoA 50±5 | -40~180°C | V-0 | 30000 | 1:1 |
| 498-12 | Xám | 120 | 1140 | 0.6±0.30 | 1*1013Ω.cm | shaoA 85±5 | -40~180°C | V-0 | 1600 | 100:10.4 |
| 400-64 | Đen | 40 | 1140 | 2.5±0.30 | 1*1015Ω.cm | shaoA 90±5 | -40~180°C | V-0 | 80000 | 100:3.75 |





